Generali OFE półroczna struktura aktywów na dzień 28.06.2013 r.
Dodano:
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 28.06.2013 r.
Lp. | składnik aktywów | Emitent | wartość na dzień wyceny (PLN) | udział w aktywach (%) |
1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom | Skarb Państwa | 48,58* | |
DS1015 - 24/10/2015 | 330 341 025,00 | 2,41 | ||
DS1019 - 25/10/2019 | 495 573 707,09 | 3,62 | ||
DS1020 - 25/10/2020 | 302 969 336,32 | 2,21 | ||
DS1021 - 25/10/2021 | 369 334 595,70 | 2,70 | ||
PS0415 - 25/04/2015 | 306 611 347,28 | 2,24 | ||
PS0416 - 25/04/2016 | 446 671 280,00 | 3,26 | ||
PS0417 - 25/04/2017 | 294 596 400,00 | 2,15 | ||
PS0418 - 25/04/2018 | 586 890 400,00 | 4,28 | ||
PS0718 - 25/07/2018 | 286 843 250,00 | 2,09 | ||
PS1016 - 25/10/2016 | 389 407 020,00 | 2,84 | ||
WS0429 - 25/04/2029 | 161 142 041,28 | 1,18 | ||
WZ0115 - 25/01/2015 | 242 076 534,76 | 1,77 | ||
WZ0117 - 25/01/2017 | 657 640 797,64 | 4,80 | ||
WZ0118 - 25/01/2018 | 569 639 380,00 | 4,16 | ||
WZ0121 - 25/01/2021 | 583 154 052,69 | 4,26 | ||
WZ0124 - 25/01/2024 | 242 982 500,00 | 1,77 | ||
2. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | ----------- | 38,40* | |
Alior Bank S.A. | 148 444 610,50 | 1,08 | ||
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 327 260 005,14 | 2,39 | ||
Bank Zachodni WBK S.A. | 294 479 883,17 | 2,15 | ||
Integer pl. S.A. | 178 750 330,20 | 1,3 | ||
KGHM Polska Miedź S.A. | 185 762 754,38 | 1,36 | ||
Polska Grupa Energetyczna S.A. | 170 875 338,66 | 1,25 | ||
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 325 494 774,31 | 2,38 | ||
PKO Bank Polski S.A. | 602 492 240,69 | 4,40 | ||
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 338 409 233,28 | 2,47 | ||
3. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | ----------- | 6,16* | |
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018 | 390 813 621,00 | 2,85 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022 | 237 684 375,00 | 1,73 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014 | 214 882 000,00 | 1,57 | ||
4. | Inne składniki aktywów | 6,86 |
* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%