Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych
Waluta | Kod waluty | Przelicznik | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
---|---|---|---|---|---|
Dolar Amerykański | USD | 1 USD | 3.6932 | 3.7678 | 3.7255 |
Euro | EUR | 1 EUR | 4.4872 | 4.5778 | 4.5354 |
Frank Szwajcarski | CHF | 1 CHF | 4.1691 | 4.2533 | 4.2102 |
Funt Szterling | GBP | 1 GBP | 5.0691 | 5.1715 | 5.0920 |
Rubel Rosyjski | RUB | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0499 |
Dolar Kanadyjski | CAD | 1 CAD | 2.9275 | 2.9867 | 2.9339 |
Dolar Australijski | AUD | 1 AUD | 2.8661 | 2.9241 | 2.8775 |
Jen (Japonia) | JPY | 100 JPY | 3.5658 | 3.6378 | 3.5940 |
Korona Norweska | NOK | 1 NOK | 0.4376 | 0.4464 | 0.4391 |
Korona Duńska | DKK | 1 DKK | 0.6031 | 0.6153 | 0.6096 |
Korona Szwedzka | SEK | 1 SEK | 0.4448 | 0.4538 | 0.4495 |
Korona Czeska | CZK | 1 CZK | 0.1719 | 0.1753 | 0.1737 |
Forint (Węgry) | HUF | 100 HUF | 1.2556 | 1.2810 | 1.2711 |
Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 UAH | 0.0000 | 0.0000 | 0.1324 |
Źródło Narodowy Bank Polski |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Materiał partnera
-
-