Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych

Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych z dnia 2019-10-08
Waluta Kod waluty Przelicznik Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni
Dolar Amerykański USD 1 USD 3.8994 3.9782 3.9405
Dolar Australijski AUD 1 AUD 2.6312 2.6844 2.6617
Dolar Kanadyjski CAD 1 CAD 2.9323 2.9915 2.9633
Euro EUR 1 EUR 4.2874 4.3740 4.3310
Forint (Węgry) HUF 100 HUF 1.2862 1.3122 1.2967
Frank Szwajcarski CHF 1 CHF 3.9232 4.0024 3.9714
Funt Szterling GBP 1 GBP 4.8055 4.9025 4.8359
Jen (Japonia) JPY 100 JPY 3.6464 3.7200 3.6772
Korona Czeska CZK 1 CZK 0.1663 0.1697 0.1679
Korona Duńska DKK 1 DKK 0.5740 0.5856 0.5799
Korona Norweska NOK 1 NOK 0.4273 0.4359 0.4318
Źródło Narodowy Bank Polski