Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych
Waluta | Kod waluty | Przelicznik | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
---|---|---|---|---|---|
Dolar Amerykański | USD | 1 USD | 3.6465 | 3.7201 | 3.7247 |
Euro | EUR | 1 EUR | 4.4636 | 4.5538 | 4.5175 |
Frank Szwajcarski | CHF | 1 CHF | 4.0335 | 4.1149 | 4.1205 |
Funt Szterling | GBP | 1 GBP | 5.1653 | 5.2697 | 5.1946 |
Rubel Rosyjski | RUB | 1 RUB | 0.0000 | 0.0000 | 0.0499 |
Dolar Kanadyjski | CAD | 1 CAD | 2.9210 | 2.9800 | 2.9521 |
Dolar Australijski | AUD | 1 AUD | 2.9103 | 2.9691 | 2.9092 |
Jen (Japonia) | JPY | 100 JPY | 3.4366 | 3.5060 | 3.4987 |
Korona Norweska | NOK | 1 NOK | 0.4362 | 0.4450 | 0.4367 |
Korona Duńska | DKK | 1 DKK | 0.6001 | 0.6123 | 0.6075 |
Korona Szwedzka | SEK | 1 SEK | 0.4431 | 0.4521 | 0.4469 |
Korona Czeska | CZK | 1 CZK | 0.1708 | 0.1742 | 0.1727 |
Forint (Węgry) | HUF | 100 HUF | 1.2387 | 1.2637 | 1.2513 |
Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 UAH | 0.0000 | 0.0000 | 0.1333 |
Źródło Narodowy Bank Polski |