Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o rocznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2012 r.
Lp | składnik aktywów | Emitent | wartość na dzień wyceny (PLN) | udział w aktywach (%) |
1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom | Skarb Państwa | 6 688 774 762,44 | 49,40* |
DS1013 - 24/10/2013 | 302 269 634,18 | 2,23 | ||
DS1015 - 24/10/2015 | 451 786 500,00 | 3,34 | ||
DS1017 - 25/10/2017 | 124 888 590,00 | 0,92 | ||
DS1019 - 25/10/2019 | 391 131 581,30 | 2,89 | ||
DS1020 - 25/10/2020 | 199 872 800,16 | 1,48 | ||
DS1021 - 25/10/2021 | 113 120 320,90 | 0,84 | ||
DS1023 - 25/10/2023 | 258 160 000,00 | 1,91 | ||
OK0113 - 25/01/2013 | 42 058 816,00 | 0,31 | ||
OK0114 - 25/01/2014 | 89 490 891,20 | 0,66 | ||
OK0714 - 25/07/2014 | 23 847 500,00 | 0,18 | ||
PS0413 - 25/04/2013 | 143 101 931,56 | 1,06 | ||
PS0414 - 25/04/2014 | 287 382 709,68 | 2,12 | ||
PS0415 - 25/04/2015 | 420 653 399,54 | 3,11 | ||
PS0416 - 25/04/2016 | 364 878 300,00 | 2,69 | ||
PS0417 - 25/04/2017 | 273 707 500,00 | 2,02 | ||
PS0418 - 25/04/2018 | 157 977 000,00 | 1,17 | ||
PS1016 - 25/10/2016 | 438 953 040,00 | 3,24 | ||
WS0429 - 25/04/2029 | 118 245 257,12 | 0,87 | ||
WS0922 - 23/09/2022 | 418 528 000,00 | 3,09 | ||
WZ0115 - 25/01/2015 | 119 271 858,75 | 0,88 | ||
WZ0117 - 25/01/2017 | 587 632 300,20 | 4,34 | ||
WZ0118 - 25/01/2018 | 674 532 000,00 | 4,98 | ||
WZ0121 - 25/01/2021 | 687 284 831,85 | 5,08 | ||
2. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | ----------- | 81 933 882,84 | 0,61 |
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE - 07/09/2017 | 81 933 882,84 | 0,61 | ||
3. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej | ----------- | 464 756 680,83 | 3,43* |
WZ0115 - 25/01/2015 | 378 499 770,00 | 2,80 | ||
LO31122012N001 | 455 000,00 | 0,00 | ||
LO31122012N002 | 9 551,73 | 0,00 | ||
BANK PEKAO S.A. -14/05/2013 | 60 370 800,00 | 0,45 | ||
SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 20/10/2014 | 25 421 559,10 | 0,19 | ||
4. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu | ----------- | 50 758 038,29 | 0,37 |
LO31122012N008 | 50 758 038,29 | 0,37 | ||
5. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | ----------- | 4 770 605 437,18 | 35,23* |
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG | 1 771 411,90 | 0,01 | ||
KULCZYK OIL VENTURES S.A. | 26 510 066,73 | 0,20 | ||
AGROTON PUBLIC LIMITED | 18 337 909,40 | 0,14 | ||
ASBISC ENTERPRISES PLC | 404 033,10 | 0,00 | ||
CEZ A.S. | 15 742 172,01 | 0,12 | ||
NEW WORLD RESOURCES N.V. | 2 599 775,75 | 0,02 | ||
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS CMPANY PLC. | 31 556 332,60 | 0,23 | ||
KERNEL HOLDING S.A. | 32 184 353,88 | 0,24 | ||
KSG AGRO S.A. | 20 078 372,85 | 0,15 | ||
COAL ENERGY S.A. | 31 846 257,30 | 0,24 | ||
ASTARTA HOLDING N.V. | 34 830 570,58 | 0,26 | ||
PLAZA CENTERS NV | 4 949 856,80 | 0,04 | ||
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | 8 378 341,20 | 0,06 | ||
OVOSTAR UNION N.V. | 67 729 162,24 | 0,50 | ||
ACTION S.A. | 47 242 092,80 | 0,35 | ||
AGORA S.A. | 5 498 917,89 | 0,04 | ||
ALIOR BANK S.A. | 69 366 000,00 | 0,51 | ||
APATOR S.A. | 68 433 854,84 | 0,51 | ||
ARTERIA S.A. | 9 724 676,43 | 0,07 | ||
ARCTIC PAPER S.A. | 11 503 128,00 | 0,08 | ||
ATLANTA POLAND S.A. | 1 769 474,70 | 0,01 | ||
ATM GRUPA S.A. | 4 076 912,46 | 0,03 | ||
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. | 11 306 152,45 | 0,08 | ||
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | 66 061 797,30 | 0,49 | ||
BANK MILLENNIUM S.A. | 24 702 544,44 | 0,18 | ||
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | 14 311 500,00 | 0,11 | ||
BANK BPH S.A. | 51 898 205,70 | 0,38 | ||
BRE BANK S.A. | 73 049 987,17 | 0,54 | ||
BARLINEK S.A. | 1 228 308,30 | 0,01 | ||
ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 19 880 241,48 | 0,15 | ||
BUDIMEX S.A. | 7 105 018,36 | 0,05 | ||
NG2 S.A. | 74 110 806,24 | 0,55 | ||
CYFROWY POLSAT S.A. | 40 237 908,40 | 0,30 | ||
CIECH S.A. | 33 915 837,32 | 0,25 | ||
COMP S.A. | 27 175 122,91 | 0,20 | ||
CP ENERGIA S.A. | 2 573 215,62 | 0,02 | ||
ROVESE S.A. | 1 617 742,35 | 0,01 | ||
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. | 2 150 681,06 | 0,02 | ||
DOM DEVELOPMENT S.A. | 4 465 237,64 | 0,03 | ||
SYNTHOS S.A. | 47 040 315,50 | 0,35 | ||
ECHO INVESTMENT S.A. | 41 137 589,40 | 0,30 | ||
ELEKTROBUDOWA S.A. | 49 611 833,38 | 0,37 | ||
ENEA S.A. | 65 102 562,00 | 0,48 | ||
ENEL-MED S.A. | 9 059 654,22 | 0,07 | ||
ENERGOINSTAL S.A. | 4 789 599,10 | 0,04 | ||
FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A | 1 634 032,89 | 0,01 | ||
FARMACOL S.A. | 5 190 946,41 | 0,04 | ||
GETIN NOBLE BANK S.A. | 66 772 344,60 | 0,49 | ||
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. - GPW | 19 010 428,92 | 0,14 | ||
GETIN HOLDING S.A. | 26 711 539,66 | 0,20 | ||
GLOBE TRADE CENTRE S.A. | 42 381 884,58 | 0,31 | ||
INSTAL KRAKÓW S.A. | 3 942 270,50 | 0,03 | ||
INTEGER PL. S.A. | 125 222 444,10 | 0,92 | ||
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | 30 243 203,30 | 0,22 | ||
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | 238 728,36 | 0,00 | ||
ZAKŁADY METALI LEKKICH KĘTY S.A. | 40 499 559,50 | 0,30 | ||
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | 272 318 230,08 | 2,01 | ||
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX S.A. | 11 292 289,23 | 0,08 | ||
KREDYT BANK S.A. | 18 438 467,06 | 0,14 | ||
KREDYT INKASO S.A. | 23 469 775,04 | 0,17 | ||
KRUK S.A. | 67 975 303,82 | 0,50 | ||
GRUPA LOTOS S.A. | 25 033 210,83 | 0,18 | ||
LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. | 141 741 424,80 | 1,05 | ||
PELION S.A. | 3 476 917,08 | 0,03 | ||
MENNICA PAŃSTWOWA S.A. | 18 232 326,64 | 0,13 | ||
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. | 472 421,36 | 0,00 | ||
OPEN FINANCE S.A. | 12 969 655,40 | 0,10 | ||
ORBIS S.A. | 54 302 276,88 | 0,40 | ||
ORZEŁ BIAŁY S.A. | 7 113 815,46 | 0,05 | ||
P.A. NOVA S.A. | 2 182 153,16 | 0,02 | ||
PCC INTERMODAL S.A. | 4 933 611,06 | 0,04 | ||
BANK PEKAO S.A. | 278 329 975,59 | 2,06 | ||
PGE S.A. | 204 022 946,86 | 1,51 | ||
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | 71 097 322,14 | 0,53 | ||
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | 287 596 057,45 | 2,12 | ||
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 396 257 658,42 | 2,93 | ||
POLISH ENERGY PARTNERS S.A. - PEP SA | 80 937 313,60 | 0,60 | ||
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 300 928 242,72 | 2,22 | ||
SOLAR COMPANY S.A | 4 664 000,00 | 0,03 | ||
FFIL ŚNIEŻKA S.A. | 8 960 560,20 | 0,07 | ||
ASSECO POLAND S.A. | 63 828 028,03 | 0,47 | ||
STALPRODUKT S.A. | 30 363 030,71 | 0,22 | ||
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | 28 877 597,20 | 0,21 | ||
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. | 130 903 544,31 | 0,97 | ||
TUP S.A | 1 029 539,70 | 0,01 | ||
TVN S.A. | 83 911 151,31 | 0,62 | ||
UNIBEP S.A. | 984 280,35 | 0,01 | ||
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. | 58 476 639,18 | 0,43 | ||
ZESPÓŁ ELEKTROWNII " PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A. | 29 641 500,00 | 0,22 | ||
PFLEIDERER GRAJEWO S.A | 2 231 910,45 | 0,02 | ||
ZETKAMA S.A. | 10 619 344,32 | 0,08 | ||
BENEFIT SYSTEMS S.A. | 4 788 223,29 | 0,04 | ||
INPRO S.A. | 3 230 000,00 | 0,02 | ||
MIRBUD S.A. | 3 240 079,66 | 0,02 | ||
TOYA S.A. | 14 598 471,33 | 0,11 | ||
HAWE S.A. | 23 070 624,50 | 0,17 | ||
ALIOR BANK S.A.-PDA | 57 357 000,00 | 0,42 | ||
ERSTE BANK | 90 291 650,90 | 0,67 | ||
SOCIETE GENERALE | 127 585 736,90 | 0,94 | ||
AEGON NV | 42 921 119,10 | 0,32 | ||
APACHE CORPORATION | 20 682 081,00 | 0,15 | ||
GOOGLE INC. | 10 366 589,39 | 0,08 | ||
NATIONAL OILWELL VARCO INCORPORATED | 25 422 919,20 | 0,19 | ||
VALERO ENERGY CORP. | 60 525 504,85 | 0,45 | ||
6. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 363 144,24 | 0,00 | |
PHOTON ENERGY A.S. | 363 144,24 | 0,00 | ||
7. | Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |
8. | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 4 754 218,42 | 0,04 | |
SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 4 754 218,42 | 0,04 | ||
9. | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00 | 0,00 | |
10. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi | ----------- | 52 878 350,74 | 0,39 |
WARSZAWA 25/10/2017 | 52 878 350,74 | 0,39 | ||
11. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa | ----------- | 0,00 | 0,00 |
12. | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | ----------- | 0,00 | 0,00 |
13. | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | ----------- | 0,00 | 0,00 |
14. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem | ----------- | 100 978 119,24 | 0,75* |
GNB AUTO PLAN SP.Z.O.O 16/07/2016 | 50 229 514,24 | 0,37 | ||
SANTANDER 30/09/2013 | 50 748 605,00 | 0,37 | ||
15. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14 | ----------- | 302 932 466,28 | 2,24 |
GLOBE TRADE CENTRE S.A. 15/05/2013 | 15 125 523,00 | 0,11 | ||
GLOBE TRADE CENTRE S.A. 28/04/2014 | 5 547 149,90 | 0,04 | ||
NFI Empik Media & Fashion S.A. 24/11/2014 | 25 205 617,50 | 0,19 | ||
PKO BP 12/02/2013 | 59 667 516,33 | 0,44 | ||
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 18/05/2021 | 25 220 300,00 | 0,19 | ||
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 19/06/2017 | 76 232 330,99 | 0,56 | ||
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 27/02/2019 | 34 114 709,26 | 0,25 | ||
PKO BP 14/09/2022 | 61 819 319,30 | 0,46 | ||
16. | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 | ----------- | 151 760 731,18 | 1,12 |
Bank Gospodarstwa Krajowego - 16/02/2013 | 40 839 650,40 | 0,30 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego - 11/05/2014 | 50 399 283,72 | 0,37 | ||
ENERGA S.A - 18/10/2019 | 20 367 044,90 | 0,15 | ||
MULTIMEDIA POLSKA S.A. - 29/04/2016 | 20 365 602,96 | 0,15 | ||
MULTIMEDIA POLSKA S.A. - 30/11/2015 | 19 789 149,20 | 0,15 | ||
17. | Listy zastawne | ----------- | 0,00 | 0,00 |
18. | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | ----------- | 0,00 | 0,00 |
19. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | ----------- | 858 434 425,00 | 6,34 |
Bank Gospodarstwa Krajowego - 24/10/2018 | 176 920 700,00 | 1,31 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego - 25/10/2022 | 394 277 600,00 | 2,91 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego - 24/10/2014 | 287 236 125,00 | 2,12 | ||
20. | Środki pieniężne | ----------- | 8 813 422,13 | 0,07 |
21. | Należności | ----------- | 1 702 286,90 | 0,01 |
AKTYWA RAZEM | 13 539 445 965,71 | 100,00 |
* Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.