• Partner
  • KGHM
  • Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych z dnia
    Waluta Kod waluty Przelicznik Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni
    Dolar Amerykański USD 1 USD 3.9460 4.0258 3.9803
    Euro EUR 1 EUR 4.2735 4.3599 4.3190
    Frank Szwajcarski CHF 1 CHF 4.4826 4.5732 4.5332
    Funt Szterling GBP 1 GBP 4.9916 5.0924 5.0420
    Dolar Kanadyjski CAD 1 CAD 2.9089 2.9677 2.9300
    Dolar Australijski AUD 1 AUD 2.5620 2.6138 2.5885
    Jen (Japonia) JPY 100 JPY 2.6167 2.6695 2.6570
    Korona Norweska NOK 1 NOK 0.3730 0.3806 0.3756
    Korona Duńska DKK 1 DKK 0.5733 0.5849 0.5794
    Korona Szwedzka SEK 1 SEK 0.3812 0.3890 0.3855
    Korona Czeska CZK 1 CZK 0.1683 0.1717 0.1705
    Forint (Węgry) HUF 100 HUF 1.0857 1.1077 1.0965
    Źródło Narodowy Bank Polski

BIZNES Wydarzenia