Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2012 r.
Lp. | składnik aktywów | Emitent | wartość na dzień wyceny (PLN) | udział w aktywach (%) |
1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom | Skarb Państwa | 49,40* | |
DS1013 - 24/10/2013 | 302 269 634,18 | 2,23 | ||
DS1015 - 24/10/2015 | 451 786 500,00 | 3,34 | ||
DS1019 - 25/10/2019 | 391 131 581,30 | 2,89 | ||
DS1020 - 25/10/2020 | 199 872 800,16 | 1,48 | ||
DS1023 - 25/10/2023 | 258 160 000,00 | 1,91 | ||
PS0413 - 25/04/2013 | 143 101 931,56 | 1,06 | ||
PS0414 - 25/04/2014 | 287 382 709,68 | 2,12 | ||
PS0415 - 25/04/2015 | 420 653 399,54 | 3,11 | ||
PS0416 - 25/04/2016 | 364 878 300,00 | 2,69 | ||
PS0417 - 25/04/2017 | 273 707 500,00 | 2,02 | ||
PS0418 - 25/04/2018 | 157 977 000,00 | 1,17 | ||
PS1016 - 25/10/2016 | 438 953 040,00 | 3,24 | ||
WS0922 - 23/09/2022 | 418 528 000,00 | 3,09 | ||
WZ0117 - 25/01/2017 | 587 632 300,20 | 4,34 | ||
WZ0118 - 25/01/2018 | 674 532 000,00 | 4,98 | ||
WZ0121 - 25/01/2021 | 687 284 831,85 | 5,08 | ||
2. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej | ----------- | 3,43* | |
WZ0115- 25/01/2015 | 378 499 770,00 | 2,8 | ||
3. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | ----------- | 35,23* | |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 278 329 975,59 | 2,06 | ||
KGHM Polska Miedź S.A. | 272 318 230,08 | 2,01 | ||
Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. | 141 741 424,80 | 1,05 | ||
Polska Grupa Energetyczna S.A. | 204 022 946,86 | 1,51 | ||
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 287 596 057,45 | 2,12 | ||
PKO Bank Polski S.A. | 396 257 658,42 | 2,93 | ||
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 300 928 242,72 | 2,22 | ||
4. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | ----------- | 6,34* | |
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018 | 394 277 600,00 | 2,91 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022 | 287 236 125,00 | 2,12 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014 | 176 920 700,00 | 1,31 | ||
5. | Inne składniki aktywów | 5,60 |
* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%