Badanie popularności wyszukiwań mieszkań w internecie jest o tyle ciekawe, że często różni się od wyników sprzedaży podawanych w wynikach rocznych przez deweloperów. Wynika to głównie z dynamicznego rozwoju rynku inwestycyjnego w sektorze nieruchomości. Znaczący procent nowych mieszkań kupowanych jest przez inwestorów z myślą o wynajmie. Takie transakcje wypaczają więc obraz tego, jakich mieszkań najczęściej poszukują dla siebie Polacy. Trzeba także pamiętać, że tylko część osób, które mieszkań szuka, później staje się ich właścicielami. Część wyszukiwań to tak zwany popyt potencjalny.
Portal rynekpierwotny.pl przeanalizował wyniki wyszukiwań dla dziesięciu największych miast w Polsce. Jako pierwsze kryterium, przyjęto liczbę pokoi w nowym mieszkaniu.
Miasto | 1 pokój | 2 pokoje | 3 pokoje | 4 pokoje | 5 pokoi |
---|---|---|---|---|---|
Gdańsk | 11,9% | 35,6% | 33% | 16,5% | 2,9% |
Gdynia | 11,2% | 47,4% | 28,8% | 10,6% | 2% |
Katowice | 8,2% | 32,3% | 39,4% | 17% | 3,1% |
Kraków | 8,1% | 36,2% | 35,6% | 16,9% | 3,2% |
Lublin | 10,6% | 33,7% | 32,5% | 20,2% | 3% |
Łódź | 8% | 29% | 37,6% | 21,8% | 3,7% |
Poznań | 10,5% | 34,2% | 34,5% | 17,6% | 3,3% |
Rzeszów | 10,6% | 38,8% | 31,8% | 15,2% | 3,7% |
Warszawa | 9,3% | 33,7% | 32,2% | 20,3% | 4,5% |
Wrocław | 7,9% | 34% | 35,5% | 18,3% | 4,2% |
Razem | 9,1% | 34,5% | 33,6% | 18,8% | 4% |
Źródło: rynekpierwotny.pl |
Drugim Kryterium, które zostało przeanalizowane, był metraż, jakim zainteresowaniu byli potencjalni nabywcy.
Miasto | do 25 m kw. | 25-35 m kw. | 35-50 m kw. | 50-65 m kw. | 65-80 m kw. | większe niż 80 m kw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gdańsk | 4,2% | 11,5% | 28,4% | 27,5% | 22,1% | 6,4% |
Gdynia | 2,2% | 10,1% | 30,5% | 27% | 21,8% | 8,3% |
Katowice | 4,9% | 11,1% | 26,9% | 25,7% | 20,7% | 10,7% |
Kraków | 4,2% | 11,5% | 27,4% | 26,6% | 21,7% | 8,5% |
Lublin | 4,7% | 10,9% | 28,4% | 27,5% | 21,5% | 7% |
Łódź | 3,7% | 9,3% | 25,1% | 27,2% | 23,3% | 11,4% |
Poznań | 4,3% | 10,3% | 26,5% | 26,4% | 21,8% | 10,7% |
Rzeszów | 4,3% | 12% | 28,7% | 26,5% | 19,7% | 8,9% |
Warszawa | 4,5% | 10,9% | 26,3% | 25,4% | 22% | 10,9% |
Wrocław | 4,3% | 9,9% | 26% | 26,2% | 22,2% | 11,4% |
Razem | 3,4% | 10,1% | 28,4% | 26,5% | 21,9% | 9,8% |
Źródło: rynekpierwotny.pl |
Analiza wyników potwierdza fakt, który znany jest od dawna. Polacy najchętniej kupują mieszkania dwupokojowe o metrażu między 35 a 50 m kw. Wyjątkami są Poznań, Łódź, Katowice i Wrocław, w których potencjalni klienci bardziej zainteresowani byli mieszkaniami trzypokojowymi.